| Площадь дома | 269 |
| Площадь участка | 54 |
| Количество комнат | 4 |
| Количество спальных мест | 9 |
| Главные характеристики |
|
| Внутреннее оснащение |
|
| Наружное оснащение |
|
| Хобби |
|
Сдается в аренду таунхаусы уровня 5* в Гава Мар (Коста Дорада)
Расположены на 1ой линии моря в одном комплексе в 50 метрах от пляжа (мелкий, пологий), с фронтальным и боковым видом на море.
Расстояние до_
Зона элитная, состоит из групп однотипных коттеджей. Перед домом проходит дорога (достаточно спокойная), справа и слева пешеходная зебра - проход к пляжу.
На стороне пляжа недалеко от комплекса - небольшой 5ти звёздочный отель и спортивный комплекс - фитнесс-клуб www.accura.es .
1ый этаж_ салон (телевизор со спутниковой антенной, видео, DVD, музыкальный центр) с выходом на террасу (20м2, есть стол и стулья - возможность кушать на улице, закрывается тентом от солнца) и в частный сад (лежаки), туалет, кухня (есть всё необходимое), техническое помещение со стиральной и сушильной машинами, выход в подземный гараж, лестница на 2ой этаж.
2ой этаж_ 3 спальни - с двухспальной кроватью (вид на море), и две с двумя кроватями (вид в сад), две ванные комнаты, гардеробная (спальня), лестница на 3ий этаж.
3ий этаж_ спальня - сьют с душевой комнатой (индивидуальный дизайн), две террасы по 20м2каждая, с видом на море и другая - в сад, телевизор, минибар. Во всех комнатах кондиционер, автоматические жалюзи; вся необходимая мебель (есть детская кроватка).
Площадь_ дома - 269м2; прилегающего частного садика у входа с улицы и у выхода в комунитарный сад - 54м2
Категория - "5 звёзд", дата постройки_ 2004г., последний ремонт_ 2006г.
Коммунитарный сад с бассейном (взрослый и детский) и детской площадкой (горка, качели, футбольные ворота, пинг-понг) _ 5000м2.
Июль/август_ 4820 евро/неделя
Июнь/сентябрь_ 3370 евро/неделя
В цену включена уборка 2 раза в неделю, финальная уборка за счёт клиента - 200 евро.
Предлагаются два однотипных таунхауса, расположенных в одном комплексе_ - 4 спальни (на фото) - возможно размещение для 8-9 человек.
Цене_ 1 315 000 евро. - 5 спален (высылается по запросу) - возможно размещение для 10 человек.
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |